Precios sencillos. Sin tarifas ocultas.
El 100% de su suscripción se convierte en crédito de llamadas. Sin tarifa de plataforma. Los 24 roles en todos los planes.
Precios mostrados en EUR. También disponibles en USD, GBP, CHF y 10 monedas más.
Gratis
Probar los 24 roles
€3 crédito (único)
100 % wird zu crédito
- €0.13/Min. Web Widget
- 1 "Agentes"
- 1 llamada simultánea
Starter
Cancele cuando quiera. Sin compromiso mínimo.
€50 crédito (incluido)
100 % wird zu crédito
- €0.15/Min. entrantes · ~333 Min.
- €0.15/Min. salientes + coste de la llamada
- €0.13/Min. Web Widget
- Ilimitado "Agentes"
- 2 llamadas simultáneas
- Números de teléfono ilimitados
Pro
El más popular — Cancele cuando quiera.
€100 crédito (incluido)
100 % wird zu crédito
- €0.14/Min. entrantes · ~714 Min.
- €0.14/Min. salientes + coste de la llamada
- €0.12/Min. Web Widget
- Ilimitado "Agentes"
- 4 llamadas simultáneas
- Números de teléfono ilimitados
Business
Cancele cuando quiera. Sin compromiso mínimo.
€250 crédito (incluido)
100 % wird zu crédito
- €0.13/Min. entrantes · ~1,923 Min.
- €0.13/Min. salientes + coste de la llamada
- €0.11/Min. Web Widget
- Ilimitado "Agentes"
- 6 llamadas simultáneas
- Números de teléfono ilimitados
Enterprise
Volumen personalizado y soporte dedicado
- Ilimitado "Agentes"
- Llamadas simultáneas: personalizado
- Números de teléfono ilimitados
Su plan mensual incluye crédito de llamadas para el periodo de facturación actual. El crédito no usado expira al final de cada mes.
Comparar planes en detalle
Todas las funciones de un vistazo. Cambie de plan o cancele cuando quiera.
| País | Localal mes | Móvilal mes | Entrantepor minuto | Salientepor minuto | SMSpor segmento | WhatsApppor mensaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan+93 | — | — | — | €0.42 – €0.48 | €0.50 | €0.06 |
| Aland Islands+358 | — | — | — | €0.55 – €0.57 | €0.14 | €0.06 |
| Albania+355 | — | — | — | €0.35 – €0.78 | €0.17 | €0.06 |
| Algeria+213 | €53 | €53 | €0.27 | €0.17 – €1.89 | €0.32 | €0.06 |
| American Samoa+1 | — | — | — | €0.51 | €0.24 | €0.06 |
| Andorra+376 | — | — | — | €0.11 – €0.42 | €0.20 | €0.06 |
| Angola+244 | — | — | — | €0.68 – €0.86 | €0.36 | €0.06 |
| Anguilla+1 | — | — | — | €0.59 – €0.65 | €0.29 | €0.06 |
| Antigua and Barbuda+1 | — | — | — | €0.54 – €0.61 | €0.29 | €0.06 |
| Argentina+54 | €13 | €13 | €0.06 | €0.11 – €0.40 | €0.15 | €0.06 |
| Armenia+374 | — | — | — | €0.39 – €0.46 | €0.35 | €0.06 |
| Aruba+297 | — | — | — | €0.22 – €0.45 | €0.33 | €0.06 |
| Australia+61 | €8 | €13.25 | €0.06 | €0.08 – €0.13 | €0.10 | €0.06 |
| Austria+43 | €6 | €11 | €0.06 | €0.23 – €0.32 | €0.15 | €0.06 |
| Azerbaijan+994 | — | — | — | €0.45 – €0.68 | €0.46 | €0.06 |
| Bahamas+1 | — | — | — | €0.47 – €0.51 | €0.14 | €0.06 |
| Bahrain+973 | — | — | — | €0.28 | €0.09 | €0.06 |
| Bangladesh+880 | — | — | — | €0.11 | €0.65 | €0.06 |
| Barbados+1 | €37 | €37 | €0.09 | €0.52 – €0.61 | €0.31 | €0.06 |
| Belarus+375 | — | — | — | €0.67 | €0.30 | €0.06 |
| Belgium+32 | €6.25 | €6.25 | — | €0.19 – €0.61 | €0.16 | €0.06 |
| Belize+501 | — | — | — | €0.40 – €0.54 | €0.34 | €0.06 |
| Benin+229 | €37 | €37 | — | €0.66 – €0.70 | €0.35 | €0.06 |
| Bermuda+1 | — | — | — | €0.11 | €0.31 | €0.06 |
| Bhutan+975 | — | — | — | €0.24 | €0.45 | €0.06 |
| Bolivia+591 | — | — | — | €0.35 – €0.46 | €0.27 | €0.06 |
| Bosnia and Herzegovina+387 | — | — | — | €0.36 – €0.69 | €0.56 | €0.06 |
| Botswana+267 | — | — | — | €0.38 – €0.51 | €0.21 | €0.06 |
| Brazil+55 | €9.25 | €9.25 | €0.06 | €0.08 – €0.12 | €0.12 | €0.06 |
| British Indian Ocean Territory+246 | — | — | — | €3.19 | — | €0.06 |
| Brunei+673 | — | — | — | €0.41 | €0.12 | €0.06 |
| Bulgaria+359 | €130 | €130 | — | €0.17 – €0.64 | €0.20 | €0.06 |
| Burkina Faso+226 | — | — | — | €0.74 – €0.75 | €0.27 | €0.06 |
| Burundi+257 | — | — | — | €1.01 – €1.18 | €0.51 | €0.06 |
| Cambodia+855 | — | — | — | €0.16 – €0.18 | €0.49 | €0.06 |
| Cameroon+237 | — | — | — | €0.46 – €0.84 | €0.37 | €0.06 |
| Canada+1 | €6.15 | — | €0.06 | €0.20 | €0.08 | €0.06 |
| Cape Verde+238 | — | — | — | €0.45 – €0.63 | €0.27 | €0.06 |
| Cayman Islands+1 | — | — | — | €0.39 – €0.47 | €0.33 | €0.06 |
| Central Africa+236 | — | — | — | €1.40 – €1.49 | €0.50 | €0.06 |
| Chile+56 | €12 | €12 | €0.06 | €0.10 – €1.20 | €0.13 | €0.06 |
| China+86 | — | — | — | €0.37 – €0.39 | €0.16 | €0.06 |
| Christmas Island+61 | — | — | €0.06 | €0.08 – €0.13 | €0.10 | €0.06 |
| Colombia+57 | €24 | €24 | €0.14 | €0.09 – €0.12 | €0.11 | €0.06 |
| Comoros+269 | — | — | — | €1.37 – €1.38 | €0.47 | €0.06 |
| Congo+242 | — | — | — | €0.95 – €1.32 | €0.39 | €0.06 |
| Cook Islands+682 | — | — | — | €2.66 | €0.19 | €0.06 |
| Costa Rica+506 | — | — | — | €0.10 – €0.17 | €0.15 | €0.06 |
| Croatia+385 | €29 | €29 | — | €0.33 – €0.95 | €0.19 | €0.06 |
| Cyprus+357 | — | — | — | €0.22 – €0.26 | €0.14 | €0.06 |
| Czech Republic+420 | €22 | €22 | — | €0.09 – €0.20 | €0.12 | €0.06 |
| Denmark+45 | €25 | €25 | — | €0.07 – €0.11 | €0.11 | €0.06 |
| Djibouti+253 | — | — | — | €0.81 | €0.21 | €0.06 |
| Dominica+1 | — | — | — | €0.46 – €0.64 | €0.30 | €0.06 |
| Dominican Republic+1 | — | — | — | €0.17 – €0.24 | €0.18 | €0.06 |
| DR Congo+243 | — | — | — | €0.92 – €0.96 | €0.31 | €0.06 |
| East Timor+670 | — | — | — | €0.95 | €0.31 | €0.06 |
| Ecuador+593 | €54 | €54 | €0.06 | €0.37 – €0.58 | €0.39 | €0.06 |
| Egypt+20 | — | — | — | €0.26 | €0.45 | €0.06 |
| El Salvador+503 | €14 | €14 | €0.07 | €0.33 – €0.34 | €0.35 | €0.06 |
| Equatorial Guinea+240 | — | — | — | €0.98 – €1.25 | €0.32 | €0.06 |
| Estonia+372 | €6 | €8 | €0.06 | €0.12 – €0.62 | €0.15 | €0.06 |
| Ethiopia+251 | — | — | — | €0.54 – €0.55 | €0.39 | €0.06 |
| Falkland Islands+500 | — | — | — | €3.35 | €0.22 | €0.06 |
| Faroe Islands+298 | — | — | — | €0.11 – €0.21 | €0.12 | €0.06 |
| Fiji+679 | — | — | — | €0.56 | €0.27 | €0.06 |
| Finland+358 | €10 | €10 | — | €0.55 – €0.57 | €0.14 | €0.06 |
| France+33 | €6.35 | €6.35 | €0.06 | €0.07 – €0.21 | €0.13 | €0.06 |
| French Guiana+594 | — | — | — | €0.09 – €0.32 | €0.23 | €0.06 |
| French Polynesia+689 | — | — | — | €0.78 | €0.23 | €0.06 |
| Gabon+241 | — | — | — | €0.87 – €1.09 | €0.36 | €0.06 |
| Gambia+220 | — | — | — | €1.28 | €0.31 | €0.06 |
| Georgia+995 | €28 | €28 | — | €0.42 – €0.52 | €0.22 | €0.06 |
| Germany+49 | €6.35 | €50 | €0.06 | €0.08 – €0.43 | €0.16 | €0.06 |
| Ghana+233 | — | — | — | €0.54 – €0.58 | €0.42 | €0.06 |
| Gibraltar+350 | — | — | — | €0.14 – €0.41 | €0.17 | €0.06 |
| Greece+30 | €6 | €6 | €0.06 | €0.23 – €0.55 | €0.12 | €0.06 |
| Greenland+299 | — | — | — | €0.58 – €0.84 | €0.09 | €0.06 |
| Grenada+1 | €37 | €37 | €0.06 | €0.45 – €0.60 | €0.34 | €0.06 |
| Guadeloupe+590 | — | — | — | €0.12 – €0.43 | €0.28 | €0.06 |
| Guam+1 | — | — | — | €0.11 | €0.13 | €0.06 |
| Guatemala+502 | — | — | — | €0.32 – €0.38 | €0.30 | €0.06 |
| Guinea+224 | €37 | €37 | — | €0.83 – €0.98 | €0.33 | €0.06 |
| Guinea-Bissau+245 | — | — | — | €0.61 – €1.27 | €0.52 | €0.06 |
| Guyana+592 | — | — | — | €0.40 – €0.43 | €0.39 | €0.06 |
| Haiti+509 | — | — | — | €0.70 – €0.93 | €0.34 | €0.06 |
| Honduras+504 | — | — | — | €0.38 – €0.40 | €0.38 | €0.06 |
| Hong Kong+852 | €25 | €25 | — | €0.09 – €0.10 | €0.12 | €0.06 |
| Hungary+36 | €55 | €55 | — | €0.15 – €0.17 | €0.14 | €0.06 |
| Iceland+354 | — | — | — | €0.08 – €0.10 | €0.12 | €0.06 |
| India+91 | — | — | — | €0.10 – €0.12 | €0.14 | €0.06 |
| Indonesia+62 | €35 | €35 | — | €0.16 | €0.49 | €0.06 |
| Iraq+964 | — | — | — | €0.47 – €0.51 | €0.55 | €0.06 |
| Ireland+353 | €6.80 | €6.80 | €0.06 | €0.10 – €0.68 | €0.13 | €0.06 |
| Isle of Man+44 | — | — | €0.06 | €0.07 – €0.37 | €0.11 | €0.06 |
| Israel+972 | €10.50 | €25 | €0.06 | €0.12 – €0.41 | €0.31 | €0.06 |
| Italy+39 | €65 | €65 | — | €0.07 – €0.40 | €0.14 | €0.06 |
| Ivory Coast+225 | — | — | — | €0.78 – €0.81 | €0.54 | €0.06 |
| Jamaica+1 | — | — | — | €0.48 – €0.52 | €0.37 | €0.06 |
| Japan+81 | €9.75 | €9.75 | €0.06 | €0.12 – €0.24 | €0.14 | €0.06 |
| Jersey+44 | — | — | €0.06 | €0.07 – €0.37 | €0.11 | €0.06 |
| Jordan+962 | — | — | — | €0.32 – €0.39 | €0.49 | €0.06 |
| Kazakhstan+7 | — | — | — | €0.37 – €0.55 | €0.39 | €0.06 |
| Kenya+254 | — | — | — | €0.43 – €0.44 | €0.36 | €0.06 |
| Kiribati+686 | — | — | — | €3.17 | €0.20 | €0.06 |
| Korea Republic of+82 | — | — | — | €0.10 – €0.11 | €0.10 | €0.06 |
| Kosovo+383 | — | — | — | €0.37 – €1.22 | €0.30 | €0.06 |
| Kuwait+965 | — | — | — | €0.15 – €0.18 | €0.37 | €0.06 |
| Kyrgyzstan+996 | — | — | — | €0.41 – €0.44 | €0.51 | €0.06 |
| Laos PDR+856 | — | — | — | €0.18 | €0.36 | €0.06 |
| Latvia+371 | — | — | — | €0.46 – €0.88 | €0.13 | €0.06 |
| Lebanon+961 | — | — | — | €0.21 – €0.42 | €0.41 | €0.06 |
| Lesotho+266 | — | — | — | €0.87 – €1.15 | €0.46 | €0.06 |
| Liberia+231 | — | — | — | €0.74 – €0.79 | €0.32 | €0.06 |
| Libya+218 | — | — | — | €0.64 – €0.67 | €0.49 | €0.06 |
| Liechtenstein+423 | — | — | — | €0.25 – €0.32 | €0.09 | €0.06 |
| Lithuania+370 | €9 | €9 | — | €0.30 – €0.64 | €0.13 | €0.06 |
| Luxembourg+352 | €8 | €8 | €0.06 | €0.33 – €0.38 | €0.13 | €0.06 |
| Macao+853 | — | — | — | €0.93 | €0.16 | €0.06 |
| Macedonia+389 | — | — | — | €0.46 – €0.83 | €0.25 | €0.06 |
| Madagascar+261 | — | — | — | €1.05 – €1.24 | €0.64 | €0.06 |
| Malawi+265 | — | — | — | €0.84 – €0.85 | €0.38 | €0.06 |
| Malaysia+60 | €9 | €9 | — | €0.11 – €0.13 | €0.42 | €0.06 |
| Maldives+960 | — | — | — | €1.57 – €1.82 | €0.41 | €0.06 |
| Mali+223 | — | — | — | €0.74 – €0.77 | €0.40 | €0.06 |
| Malta+356 | — | — | — | €0.30 – €0.62 | €0.12 | €0.06 |
| Marshall Islands+692 | — | — | — | €0.55 | €0.21 | €0.06 |
| Martinique+596 | — | — | — | €0.08 – €0.40 | €0.24 | €0.06 |
| Mauritania+222 | — | — | — | €1.09 – €1.17 | €0.41 | €0.06 |
| Mauritius+230 | — | — | — | €0.29 – €0.34 | €0.32 | €0.06 |
| Mexico+52 | €11.25 | €25 | €0.06 | €0.07 – €0.10 | €0.23 | €0.06 |
| Moldova+373 | — | — | — | €0.54 – €0.64 | €0.20 | €0.06 |
| Monaco+377 | — | — | — | €0.28 – €0.68 | €0.24 | €0.06 |
| Mongolia+976 | — | — | — | €0.10 | €0.35 | €0.06 |
| Montenegro+382 | — | — | — | €0.56 – €0.92 | €0.24 | €0.06 |
| Montserrat+1 | — | — | — | €0.76 | €0.30 | €0.06 |
| Morocco+212 | — | — | — | €0.58 – €1.12 | €0.27 | €0.06 |
| Mozambique+258 | — | — | — | €0.50 – €0.56 | €0.47 | €0.06 |
| Myanmar+95 | — | — | — | €0.42 | €0.46 | €0.06 |
| Namibia+264 | €53 | €53 | €0.43 | €0.23 | €0.17 | €0.06 |
| Nepal+977 | — | — | — | €0.35 – €0.36 | €0.35 | €0.06 |
| Netherlands+31 | €12.70 | €12.70 | — | €0.33 – €0.42 | €0.16 | €0.06 |
| New Caledonia+687 | — | — | — | €0.60 | €0.23 | €0.06 |
| New Zealand+64 | €8.15 | €8.15 | €0.06 | €0.08 – €0.13 | €0.16 | €0.06 |
| Nicaragua+505 | — | — | — | €0.47 – €0.53 | €0.21 | €0.06 |
| Niger+227 | — | — | — | €0.66 – €0.68 | €0.42 | €0.06 |
| Nigeria+234 | — | — | — | €0.28 | €0.44 | €0.06 |
| Norway+47 | — | — | — | €0.08 – €0.13 | €0.12 | €0.06 |
| Oman+968 | — | — | — | €0.46 | €0.27 | €0.06 |
| Pakistan+92 | — | — | — | €0.21 – €0.23 | €0.52 | €0.06 |
| Palestinian Territory+970 | — | — | — | €0.48 | €0.46 | €0.06 |
| Panama+507 | €13 | €13 | €0.06 | €0.11 – €0.39 | €0.23 | €0.06 |
| Papua New Guinea+675 | — | — | — | €1.85 – €2.15 | €0.80 | €0.06 |
| Paraguay+595 | — | — | — | €0.14 – €0.20 | €0.17 | €0.06 |
| Peru+51 | €155 | €155 | — | €0.12 – €0.22 | €0.30 | €0.06 |
| Philippines+63 | €25 | €140 | €0.38 | €0.26 – €0.34 | €0.29 | €0.06 |
| Poland+48 | €30 | €30 | — | €0.16 – €0.27 | €0.10 | €0.06 |
| Portugal+351 | — | — | — | €0.07 – €0.55 | €0.10 | €0.06 |
| Puerto Rico+1 | €8.25 | — | €0.06 | €0.07 | €0.10 | €0.06 |
| Qatar+974 | — | — | — | €0.35 – €0.45 | €0.31 | €0.06 |
| Reunion/Mayotte+262 | — | — | — | €0.52 – €0.69 | €0.24 | €0.06 |
| Romania+40 | €8 | €8 | €0.06 | €0.06 – €0.08 | €0.13 | €0.06 |
| Russia+7 | — | — | — | €0.39 – €0.48 | €0.80 | €0.06 |
| Rwanda+250 | — | — | — | €0.60 – €0.61 | €0.38 | €0.06 |
| Samoa+685 | — | — | — | €2.39 | €0.32 | €0.06 |
| San Marino+378 | — | — | — | €0.39 | €0.18 | €0.06 |
| Saudi Arabia+966 | — | — | — | €0.22 – €0.36 | €0.24 | €0.06 |
| Senegal+221 | — | — | — | €0.71 – €0.77 | €0.60 | €0.06 |
| Serbia+381 | — | — | — | €0.65 – €0.87 | €0.46 | €0.06 |
| Seychelles+248 | — | — | — | €1.77 | €0.36 | €0.06 |
| Sierra Leone+232 | — | — | — | €1.24 | €0.83 | €0.06 |
| Singapore+65 | — | — | — | €0.09 – €0.11 | €0.11 | €0.06 |
| Slovakia+421 | €35 | €35 | — | €0.08 – €0.17 | €0.14 | €0.06 |
| Slovenia+386 | — | — | — | €0.50 – €0.71 | €0.26 | €0.06 |
| Somalia+252 | — | — | — | €0.93 | €0.42 | €0.06 |
| South Africa+27 | €9 | €9 | — | €0.42 – €0.52 | €0.19 | €0.06 |
| Spain+34 | — | — | — | €0.07 – €0.23 | €0.14 | €0.06 |
| Sri Lanka+94 | — | — | — | €0.34 – €0.40 | €0.47 | €0.06 |
| St Kitts and Nevis+1 | — | — | — | €0.38 – €0.43 | €0.31 | €0.06 |
| St Lucia+1 | — | — | — | €0.53 – €0.77 | €0.31 | €0.06 |
| St Vincent Grenadines+1 | — | — | — | €0.50 – €0.60 | €0.38 | €0.06 |
| Sudan+249 | — | — | — | €0.56 – €1.14 | €0.52 | €0.06 |
| Suriname+597 | — | — | — | €0.58 – €0.62 | €0.37 | €0.06 |
| Swaziland+268 | — | — | — | €0.40 – €0.49 | €0.32 | €0.06 |
| Sweden+46 | €8 | €8 | — | €0.07 – €0.12 | €0.17 | €0.06 |
| Switzerland+41 | €6.15 | €14 | €0.06 | €0.09 – €0.70 | €0.13 | €0.06 |
| Taiwan+886 | — | — | — | €0.17 – €0.25 | €0.13 | €0.06 |
| Tajikistan+992 | — | — | — | €0.34 – €0.45 | €0.50 | €0.06 |
| Tanzania+255 | — | — | — | €0.62 – €0.65 | €0.48 | €0.06 |
| Thailand+66 | €35 | €32 | €0.06 | €0.15 | €0.08 | €0.06 |
| Togo+228 | — | — | — | €0.86 | €0.54 | €0.06 |
| Tonga+676 | — | — | — | €3.04 | €0.27 | €0.06 |
| Trinidad and Tobago+1 | — | — | — | €0.34 – €0.39 | €0.35 | €0.06 |
| Tunisia+216 | €140 | €140 | €0.82 | €1.32 – €1.65 | €0.59 | €0.06 |
| Turkey+90 | — | — | — | €0.12 – €0.34 | €0.08 | €0.06 |
| Turkmenistan+993 | — | — | — | €0.47 | €0.37 | €0.06 |
| Turks and Caicos Islands+1 | — | — | — | €0.46 – €0.73 | €0.34 | €0.06 |
| Uganda+256 | €60 | €60 | €0.17 | €0.69 – €0.70 | €0.38 | €0.06 |
| Ukraine+380 | — | — | — | €0.36 – €0.46 | €0.28 | €0.06 |
| United Arab Emirates+971 | — | — | — | €0.35 – €0.41 | €0.17 | €0.06 |
| United Kingdom+44 | €6.15 | €7.50 | €0.06 | €0.07 – €0.37 | €0.11 | €0.06 |
| United States+1 | €6.15 | — | €0.06 | €0.06 – €0.14 | €0.06 | €0.06 |
| Uruguay+598 | — | — | — | €0.15 – €0.38 | €0.14 | €0.06 |
| Uzbekistan+998 | — | — | — | €0.25 | €0.51 | €0.06 |
| Venezuela+58 | — | — | — | €0.12 – €0.22 | €0.28 | €0.06 |
| Vietnam+84 | — | — | — | €0.23 – €0.24 | €0.34 | €0.06 |
| Virgin Islands, British+1 | — | — | — | €0.45 – €0.52 | €0.36 | €0.06 |
| Virgin Islands, U.S.+1 | €6.15 | €6.15 | €0.06 | €0.10 | €0.25 | €0.06 |
| Wallis and Futuna+681 | — | — | — | €0.07 | €0.16 | €0.06 |
| Yemen+967 | — | — | — | €0.31 – €0.39 | €0.34 | €0.06 |
| Zambia+260 | — | — | — | €0.78 – €1.13 | €0.44 | €0.06 |
| Zimbabwe+263 | — | — | — | €0.46 – €0.91 | €0.37 | €0.06 |
Ningún país coincide
Las llamadas salientes, tus propios números y tu propio operador están disponibles en cualquier plan de pago: los activamos tras una verificación única de identidad, no según el plan. El plan Free no incluye llamadas telefónicas: cubre el widget web y los mensajes de texto.
* Plan Free: crédito único de €3.
Por qué los agentes de voz IA superan a la contratación tradicional
| Factor | Recepcionista humano | Hanc.AI Pro |
|---|---|---|
| Coste mensual | €2.500–3.500 (media DACH, tiempo parcial) | €99 |
| Idiomas | 1–2 | 25 |
| Disponibilidad | 8h/día, lun–vie | 24/7/365 |
| Días de baja | 10–15/año | 0 |
| Vacaciones | 25 días/año | 0 |
| Tiempo de formación | 2–4 semanas | 60 segundos |
| Escalado | Contratar más personal | Agentes ilimitados al instante |
| Analítica | Manual | Panel en tiempo real |
„No se trata de reemplazar a las personas — se trata de gestionar las llamadas que ellas no pueden.“
¿Qué plan es adecuado para usted?
Arrastre los controles para estimar su uso.
Minutos totales necesarios
1.050 Min./Mes
Plan recomendado
Business (€249/Mes)
Tu crédito
€250 (~1.923 min. tel.)
Margen
+873 min. restantes
vs. recepción humana
€2.250–3.250/mes de ahorro
vs. humano (anual)
€27.000–39.000/año de ahorro
Calcule su ROI
Vea cuánto podría ahorrar con un agente de voz IA.
Ver calculadora completa de ROIServicios adicionales
Número de teléfono
Según el país
Números locales en más de 25 países. Porte su número existente.
Notificaciones SMS
Bajo petición
Confirmaciones de citas, recordatorios y seguimientos. La tarifa depende del plan.
Desvío inteligente de llamadas
Bajo petición
Enrute llamadas a personal humano cuando su agente necesite escalado. La tarifa depende del plan.
Web Widget
Incluido en todos los planes
Integre un agente de voz IA en su web. Tarifa por minuto inferior a la de las llamadas telefónicas.
Llamada simultánea adicional
49 €/mes
Una conversación más a la vez, además de su plan. Se paga con el saldo de la plataforma, no con tarjeta. Compre las que necesite y cancélelas cuando quiera: una línea cancelada funciona hasta el final del mes pagado.
¿Necesita volumen personalizado o SLA?
Los planes Enterprise incluyen tarifas por minuto personalizadas, gestión de cuenta dedicada, garantías SLA, modelos de IA personalizados y opciones de marca blanca.
Use su compromiso de consumo de Microsoft Azure (MACC) existente para adquirir Hanc.AI.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el modelo de créditos?
El 100% de su suscripción mensual se convierte en crédito de llamadas. Por ejemplo, el plan Pro a €99,95/mes le da €100 de crédito. Gasta crédito a la tarifa por minuto de su plan (€0,13/min teléfono, €0,11/min Web Widgeten Pro). Cuando se agota el crédito, recargue o ascienda de plan.
¿Hay tarifas ocultas o cargos de plataforma?
No. No hay tarifa de plataforma. Toda su suscripción se convierte en crédito. Los únicos costes adicionales son los números de teléfono (€5/mes cada uno) y las notificaciones SMS opcionales.
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí. Puede ascender o descender de plan en cualquier momento. Al ascender, la diferencia se prorratea. Al descender, el cambio se aplica en el siguiente ciclo de facturación.
¿Existe un periodo mínimo de contrato?
No. Los planes mensuales no tienen compromiso mínimo �� cancele cuando quiera. Los planes anuales se facturan por adelantado durante 12 meses con un 15% de descuento.
¿Recibo un reembolso si cancelo?
Planes mensuales: sin reembolso del periodo de facturación actual, pero mantiene el acceso hasta que termine el periodo. Planes anuales: reembolso prorrateado de los meses restantes, menos una tarifa de terminación anticipada del 10%.
¿Qué ocurre cuando se agota mi crédito?
Cuando se agota su crédito, sus agentes se pausan hasta el siguiente ciclo de facturación o hasta que recargue manualmente. Recibirá notificaciones por correo al 25%, 10% y 0% de crédito restante.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, Amex), domiciliación SEPA (UE) y transferencia bancaria para planes Enterprise. Todos los pagos se procesan de forma segura a través de Stripe.
¿Es Hanc.AI más barato que contratar a un recepcionista?
Significativamente. Una recepcionista a tiempo parcial en la región DACH cuesta €2.500–3.500/mes, habla 1–2 idiomas y trabaja 8 horas al día. Hanc.AI Pro cuesta €99,95/mes, soporta 25 idiomas y opera 24/7/365 sin días de baja, sin vacaciones y sin tiempo de formación. Eso supone una reducción de costes del 96% con mayor cobertura.
¿Qué monedas soporta Hanc.AI?
Hanc.AI soporta 14 monedas: EUR, USD, GBP, CHF, SAR, AED, PLN, SEK, KZT, MXN, BRL, ARS, COP y CLP. Su moneda se detecta automáticamente según su región, pero puede cambiarla manualmente en cualquier momento.
¿Puedo usar varios idiomas en una cuenta?
Sí. Los 25 idiomas están disponibles en todos los planes, incluido Free. Cada agente puede configurarse para un idioma específico y puede crear agentes ilimitados (en planes de pago) en distintos idiomas. Sin complementos ni tarifas por idioma.
Disponible en su moneda
Facturamos en EUR, USD, GBP y CHF a través de Stripe. Métodos de pago locales disponibles por región. Todos los precios mostrados excluyen el IVA o impuesto sobre ventas aplicable.