Einfache Preise. Keine versteckten Gebühren.
100 % Ihres Abonnements wird zu Gesprächsguthaben. Keine Plattformgebühr. Alle 24 Rollen in jedem Plan.
Preise in CHF zur Orientierung. Abgerechnet wird in EUR.
Kostenlos
Alle 24 Rollen testen
CHF 3 Guthaben (einmalig)
100 % wird zu Guthaben
- CHF 0.13/Min. Web Widget
- 1 Agent
- 1 gleichzeitiger Anruf
Starter
Jederzeit kündbar. Keine Mindestlaufzeit.
CHF 50 Guthaben (inklusive)
100 % wird zu Guthaben
- CHF 0.15/Min. eingehend + Anrufpreis · ~333 Min.
- CHF 0.15/Min. ausgehend + Anrufpreis
- CHF 0.13/Min. Web Widget
- Unbegrenzt Agenten
- 2 gleichzeitige Anrufe
- Unbegrenzte Telefonnummern
Pro
Beliebtester Plan — Jederzeit kündbar.
CHF 100 Guthaben (inklusive)
100 % wird zu Guthaben
- 1 Stunde Agenten-Einrichtung gratis
- CHF 0.14/Min. eingehend + Anrufpreis · ~714 Min.
- CHF 0.14/Min. ausgehend + Anrufpreis
- CHF 0.12/Min. Web Widget
- Unbegrenzt Agenten
- 4 gleichzeitige Anrufe
- Unbegrenzte Telefonnummern
Business
Jederzeit kündbar. Keine Mindestlaufzeit.
CHF 250 Guthaben (inklusive)
100 % wird zu Guthaben
- 3 Stunden Agenten-Einrichtung gratis
- CHF 0.13/Min. eingehend + Anrufpreis · ~1,923 Min.
- CHF 0.13/Min. ausgehend + Anrufpreis
- CHF 0.11/Min. Web Widget
- Unbegrenzt Agenten
- 6 gleichzeitige Anrufe
- Unbegrenzte Telefonnummern
Enterprise
Individuelles Volumen und dedizierter Support
- Unbegrenzt Agenten
- Gleichzeitige Anrufe: individuell
- Unbegrenzte Telefonnummern
Ihr monatlicher Tarif enthält Gesprächsguthaben für den aktuellen Abrechnungszeitraum. Nicht genutztes Guthaben verfällt jeweils zum Monatsende.
Pläne im Detail vergleichen
Alle Funktionen auf einen Blick. Plan wechseln oder jederzeit kündigen.
| Land | Lokalpro Monat | Mobilpro Monat | Eingehendpro Minute | Ins Festnetzpro Minute | Aufs Mobiltelefonpro Minute | SMSpro Segment | WhatsApppro Nachricht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan+93 | — | — | — | €0.368 | €0.4287 | €0.446 | €0.005 |
| Aland Islands+358 | — | — | — | €0.495 | €0.5172 | €0.0861 | €0.005 |
| Albania+355 | — | — | — | €0.295 | €0.7265 | €0.1167 | €0.005 |
| Algeria+213 | €53 | €53 | €0.224 | €0.1161 | €1.8365 | €0.273 | €0.005 |
| American Samoa+1 | — | — | — | €0.4576 | — | €0.1881 | €0.005 |
| Andorra+376 | — | — | — | €0.0589 | €0.3664 | €0.1464 | €0.005 |
| Angola+244 | — | — | — | €0.813 | €0.63 | €0.3062 | €0.005 |
| Anguilla+1 | — | — | — | €0.5373 | €0.604 | €0.2415 | €0.005 |
| Antigua and Barbuda+1 | — | — | — | €0.5574 | €0.49 | €0.2384 | €0.005 |
| Argentina+54 | €13 | €13 | €0.0107 | €0.0604 | €0.3528 | €0.1034 | €0.005 |
| Armenia+374 | — | — | — | €0.3423 | €0.4129 | €0.2996 | €0.005 |
| Aruba+297 | — | — | — | €0.1685 | €0.3966 | €0.2789 | €0.005 |
| Australia+61 | €8 | €13.25 | €0.01 | €0.0252 | €0.075 | €0.0515 | €0.005 |
| Austria+43 | €6 | €11 | €0.0107 | €0.1781 | €0.273 | €0.0979 | €0.005 |
| Azerbaijan+994 | — | — | — | €0.3989 | €0.6257 | €0.411 | €0.005 |
| Bahamas+1 | — | — | — | €0.424 | €0.4601 | €0.0904 | €0.005 |
| Bahrain+973 | — | — | — | €0.2267 | €0.2261 | €0.0386 | €0.005 |
| Bangladesh+880 | — | — | — | €0.06 | €0.06 | €0.5962 | €0.005 |
| Barbados+1 | €37 | €37 | €0.0376 | €0.5579 | €0.4662 | €0.2624 | €0.005 |
| Belarus+375 | — | — | — | €0.6189 | €0.621 | €0.2521 | €0.005 |
| Belgium+32 | €6.25 | €6.25 | — | €0.1375 | €0.5576 | €0.1113 | €0.005 |
| Belize+501 | — | — | — | €0.3533 | €0.4895 | €0.2902 | €0.005 |
| Benin+229 | €37 | €37 | — | €0.6526 | €0.6064 | €0.2985 | €0.005 |
| Bermuda+1 | — | — | — | €0.0588 | — | €0.263 | €0.005 |
| Bhutan+975 | — | — | — | €0.1874 | — | €0.4007 | €0.005 |
| Bolivia+591 | — | — | — | €0.3025 | €0.414 | €0.2215 | €0.005 |
| Bosnia and Herzegovina+387 | — | — | — | €0.3125 | €0.641 | €0.511 | €0.005 |
| Botswana+267 | — | — | — | €0.3293 | €0.4627 | €0.158 | €0.005 |
| Brazil+55 | €9.25 | €9.25 | €0.01 | €0.031 | €0.0663 | €0.065 | €0.005 |
| British Indian Ocean Territory+246 | — | — | — | €3.142 | — | — | €0.005 |
| Brunei+673 | — | — | — | €0.3566 | — | €0.065 | €0.005 |
| Bulgaria+359 | €130 | €130 | — | €0.1171 | €0.5855 | €0.1466 | €0.005 |
| Burkina Faso+226 | — | — | — | €0.696 | €0.6869 | €0.2233 | €0.005 |
| Burundi+257 | — | — | — | €0.9594 | €1.1323 | €0.463 | €0.005 |
| Cambodia+855 | — | — | — | €0.1115 | €0.1322 | €0.4418 | €0.005 |
| Cameroon+237 | — | — | — | €0.41 | €0.7873 | €0.317 | €0.005 |
| Canada+1 | €6.15 | — | €0.0085 | €0.1525 | — | €0.0315 | €0.005 |
| Cape Verde+238 | — | — | — | €0.401 | €0.5774 | €0.2239 | €0.005 |
| Cayman Islands+1 | — | — | — | €0.338 | €0.416 | €0.2756 | €0.005 |
| Central Africa+236 | — | — | — | €1.3527 | €1.4406 | €0.4518 | €0.005 |
| Chile+56 | €12 | €12 | €0.0107 | €0.0475 – €1.149 | €0.0746 | €0.0797 | €0.005 |
| China+86 | — | — | — | €0.3231 | €0.3432 | €0.1082 | €0.005 |
| Christmas Island+61 | — | — | €0.01 | €0.0252 | €0.075 | €0.0515 | €0.005 |
| Colombia+57 | €24 | €24 | €0.0945 | €0.07 | €0.0377 | €0.0592 | €0.005 |
| Comoros+269 | — | — | — | €1.3258 | €1.3229 | €0.4175 | €0.005 |
| Congo+242 | — | — | — | €0.90 | €1.2677 | €0.3371 | €0.005 |
| Cook Islands+682 | — | — | — | €2.6139 | — | €0.1396 | €0.005 |
| Costa Rica+506 | — | — | — | €0.051 | €0.1231 | €0.1031 | €0.005 |
| Croatia+385 | €29 | €29 | — | €0.2759 | €0.9045 | €0.1379 | €0.005 |
| Cyprus+357 | — | — | — | €0.2082 | €0.1675 | €0.0864 | €0.005 |
| Czech Republic+420 | €22 | €22 | — | €0.044 | €0.1499 | €0.0706 | €0.005 |
| Denmark+45 | €25 | €25 | — | €0.024 | €0.0564 | €0.0592 | €0.005 |
| Djibouti+253 | — | — | — | €0.7613 | — | €0.1624 | €0.005 |
| Dominica+1 | — | — | — | €0.405 | €0.588 | €0.2533 | €0.005 |
| Dominican Republic+1 | — | — | — | €0.1155 | €0.1925 | €0.1308 | €0.005 |
| DR Congo+243 | — | — | — | €0.908 | €0.8652 | €0.2584 | €0.005 |
| East Timor+670 | — | — | — | €0.8955 | — | €0.2586 | €0.005 |
| Ecuador+593 | €54 | €54 | €0.0107 | €0.3162 | €0.5298 | €0.339 | €0.005 |
| Egypt+20 | — | — | — | €0.2056 | €0.209 | €0.3959 | €0.005 |
| El Salvador+503 | €14 | €14 | €0.0208 | €0.275 | €0.29 | €0.299 | €0.005 |
| Equatorial Guinea+240 | — | — | — | €1.1977 | €0.9267 | €0.2705 | €0.005 |
| Estonia+372 | €6 | €8 | €0.0124 | €0.0731 – €0.4944 | €0.5709 | €0.0958 | €0.005 |
| Ethiopia+251 | — | — | — | €0.499 | €0.4903 | €0.3425 | €0.005 |
| Falkland Islands+500 | — | — | — | €3.30 | — | €0.1672 | €0.005 |
| Faroe Islands+298 | — | — | — | €0.1596 | €0.0634 | €0.0717 | €0.005 |
| Fiji+679 | — | — | — | €0.5054 | €0.5059 | €0.22 | €0.005 |
| Finland+358 | €10 | €10 | — | €0.495 | €0.5172 | €0.0861 | €0.005 |
| France+33 | €6.35 | €6.35 | €0.01 | €0.0187 | €0.1603 | €0.0798 | €0.005 |
| French Guiana+594 | — | — | — | €0.0435 | €0.2712 | €0.1842 | €0.005 |
| French Polynesia+689 | — | — | — | €0.7331 | — | €0.1797 | €0.005 |
| Gabon+241 | — | — | — | €0.8186 | €1.0428 | €0.3146 | €0.005 |
| Gambia+220 | — | — | — | €1.2337 | — | €0.2606 | €0.005 |
| Georgia+995 | €28 | €28 | — | €0.3662 | €0.4727 | €0.1684 | €0.005 |
| Germany+49 | €6.35 | €50 | €0.01 | €0.0283 | €0.3763 | €0.112 | €0.005 |
| Ghana+233 | — | — | — | €0.4915 | €0.5318 | €0.3741 | €0.005 |
| Gibraltar+350 | — | — | — | €0.0881 | €0.3558 | €0.1225 | €0.005 |
| Greece+30 | €6 | €6 | €0.0107 | €0.1842 | €0.4964 | €0.0657 | €0.005 |
| Greenland+299 | — | — | — | €0.5315 | €0.7891 | €0.041 | €0.005 |
| Grenada+1 | €37 | €37 | €0.013 | €0.3956 | €0.5502 | €0.2913 | €0.005 |
| Guadeloupe+590 | — | — | — | €0.0722 | €0.3821 | €0.2274 | €0.005 |
| Guam+1 | — | — | — | €0.0589 | — | €0.0847 | €0.005 |
| Guatemala+502 | — | — | — | €0.3293 | €0.2682 | €0.2498 | €0.005 |
| Guinea+224 | €37 | €37 | — | €0.783 | €0.9282 | €0.2788 | €0.005 |
| Guinea-Bissau+245 | — | — | — | €1.2231 | €0.555 | €0.4722 | €0.005 |
| Guyana+592 | — | — | — | €0.3548 | €0.3765 | €0.3366 | €0.005 |
| Haiti+509 | — | — | — | €0.6493 | €0.8796 | €0.2921 | €0.005 |
| Honduras+504 | — | — | — | €0.3349 | €0.3456 | €0.3296 | €0.005 |
| Hong Kong+852 | €25 | €25 | — | €0.0414 | €0.0546 | €0.0723 | €0.005 |
| Hungary+36 | €55 | €55 | — | €0.1042 | €0.1155 | €0.091 | €0.005 |
| Iceland+354 | — | — | — | €0.032 | €0.05 | €0.0719 | €0.005 |
| India+91 | — | — | — | €0.0699 | €0.0496 | €0.0869 | €0.005 |
| Indonesia+62 | €35 | €35 | — | €0.1077 | €0.1066 | €0.4414 | €0.005 |
| Iraq+964 | — | — | — | €0.424 | €0.4633 | €0.503 | €0.005 |
| Ireland+353 | €6.80 | €6.80 | €0.01 | €0.0483 – €0.63 | €0.0945 | €0.0779 | €0.005 |
| Isle of Man+44 | — | — | €0.01 | €0.0158 | €0.0305 – €0.32 | €0.056 | €0.005 |
| Israel+972 | €10.50 | €25 | €0.0107 | €0.0659 – €0.3625 | €0.1868 | €0.2575 | €0.005 |
| Italy+39 | €65 | €65 | — | €0.0168 | €0.3473 | €0.0927 | €0.005 |
| Ivory Coast+225 | — | — | — | €0.7619 | €0.726 | €0.4925 | €0.005 |
| Jamaica+1 | — | — | — | €0.4305 | €0.4681 | €0.3151 | €0.005 |
| Japan+81 | €9.75 | €9.75 | €0.01 | €0.0746 – €0.12 | €0.185 | €0.089 | €0.005 |
| Jersey+44 | — | — | €0.01 | €0.0158 | €0.0305 – €0.32 | €0.056 | €0.005 |
| Jordan+962 | — | — | — | €0.2677 | €0.3448 | €0.4429 | €0.005 |
| Kazakhstan+7 | — | — | — | €0.3177 | €0.503 | €0.3382 | €0.005 |
| Kenya+254 | — | — | — | €0.3779 | €0.3933 | €0.3134 | €0.005 |
| Kiribati+686 | — | — | — | €3.1203 | — | €0.1455 | €0.005 |
| Korea Republic of+82 | — | — | — | €0.0552 | €0.0524 | €0.0524 | €0.005 |
| Kosovo+383 | — | — | — | €0.3193 | €1.1714 | €0.2509 | €0.005 |
| Kuwait+965 | — | — | — | €0.1026 | €0.13 | €0.3164 | €0.005 |
| Kyrgyzstan+996 | — | — | — | €0.3637 | €0.3858 | €0.4588 | €0.005 |
| Laos PDR+856 | — | — | — | €0.1344 | — | €0.3118 | €0.005 |
| Latvia+371 | — | — | — | €0.4054 – €0.825 | €0.5318 | €0.0801 | €0.005 |
| Lebanon+961 | — | — | — | €0.1643 | €0.3718 | €0.3619 | €0.005 |
| Lesotho+266 | — | — | — | €1.1016 | €0.8218 | €0.4123 | €0.005 |
| Liberia+231 | — | — | — | €0.6894 | €0.7435 | €0.2677 | €0.005 |
| Libya+218 | — | — | — | €0.6204 | €0.5853 | €0.4435 | €0.005 |
| Liechtenstein+423 | — | — | — | €0.203 | €0.265 | €0.0362 | €0.005 |
| Lithuania+370 | €9 | €9 | — | €0.254 | €0.5921 | €0.0801 | €0.005 |
| Luxembourg+352 | €8 | €8 | €0.0107 | €0.2829 | €0.3282 | €0.0818 | €0.005 |
| Macao+853 | — | — | — | €0.8832 | — | €0.1082 | €0.005 |
| Macedonia+389 | — | — | — | €0.411 | €0.7788 | €0.2012 | €0.005 |
| Madagascar+261 | — | — | — | €1.1945 | €0.9957 | €0.5899 | €0.005 |
| Malawi+265 | — | — | — | €0.7935 | €0.7958 | €0.3307 | €0.005 |
| Malaysia+60 | €9 | €9 | — | €0.0555 | €0.08 | €0.3653 | €0.005 |
| Maldives+960 | — | — | — | €1.5224 | €1.7687 | €0.3581 | €0.005 |
| Mali+223 | — | — | — | €0.7207 | €0.6921 | €0.3485 | €0.005 |
| Malta+356 | — | — | — | €0.2512 | €0.5679 | €0.0689 | €0.005 |
| Marshall Islands+692 | — | — | — | €0.4964 | — | €0.1589 | €0.005 |
| Martinique+596 | — | — | — | €0.0286 – €0.309 | €0.3531 | €0.1897 | €0.005 |
| Mauritania+222 | — | — | — | €1.1247 | €1.0398 | €0.3618 | €0.005 |
| Mauritius+230 | — | — | — | €0.2445 | €0.2889 | €0.2664 | €0.005 |
| Mexico+52 | €11.25 | €25 | €0.01 | €0.016 | €0.0473 | €0.1819 | €0.005 |
| Moldova+373 | — | — | — | €0.4946 | €0.5895 | €0.1474 | €0.005 |
| Monaco+377 | — | — | — | €0.2264 | €0.6325 | €0.1856 | €0.005 |
| Mongolia+976 | — | — | — | €0.053 | — | €0.2957 | €0.005 |
| Montenegro+382 | — | — | — | €0.5058 | €0.8699 | €0.1928 | €0.005 |
| Montserrat+1 | — | — | — | €0.7096 | — | €0.2525 | €0.005 |
| Morocco+212 | — | — | — | €0.5307 | €1.0748 | €0.2244 | €0.005 |
| Mozambique+258 | — | — | — | €0.4484 | €0.5071 | €0.417 | €0.005 |
| Myanmar+95 | — | — | — | €0.365 | — | €0.4143 | €0.005 |
| Namibia+264 | €53 | €53 | €0.3846 | €0.1819 | €0.1843 | €0.1167 | €0.005 |
| Nepal+977 | — | — | — | €0.2981 | €0.3084 | €0.3022 | €0.005 |
| Netherlands+31 | €12.70 | €12.70 | — | €0.3675 | €0.2763 | €0.1143 | €0.005 |
| New Caledonia+687 | — | — | — | €0.5504 | — | €0.1761 | €0.005 |
| New Zealand+64 | €8.15 | €8.15 | €0.01 | €0.0305 | €0.084 | €0.1103 | €0.005 |
| Nicaragua+505 | — | — | — | €0.4152 | €0.4767 | €0.1567 | €0.005 |
| Niger+227 | — | — | — | €0.6329 | €0.6052 | €0.3652 | €0.005 |
| Nigeria+234 | — | — | — | €0.2303 | €0.2349 | €0.3868 | €0.005 |
| Norway+47 | — | — | — | €0.0296 | €0.077 | €0.0697 | €0.005 |
| Oman+968 | — | — | — | €0.4145 | €0.41 | €0.2158 | €0.005 |
| Pakistan+92 | — | — | — | €0.155 | €0.18 | €0.4734 | €0.005 |
| Palestinian Territory+970 | — | — | — | €0.4253 | €0.4296 | €0.4101 | €0.005 |
| Panama+507 | €13 | €13 | €0.0107 | €0.0624 | €0.3413 | €0.1836 | €0.005 |
| Papua New Guinea+675 | — | — | — | €1.7975 | €2.1022 | €0.7544 | €0.005 |
| Paraguay+595 | — | — | — | €0.0926 | €0.145 | €0.1208 | €0.005 |
| Peru+51 | €155 | €155 | — | €0.1651 | €0.074 | €0.2476 | €0.005 |
| Philippines+63 | €25 | €140 | €0.3333 | €0.2066 | €0.2938 | €0.241 | €0.005 |
| Poland+48 | €30 | €30 | — | €0.1114 | €0.2202 | €0.0457 | €0.005 |
| Portugal+351 | — | — | — | €0.0171 | €0.495 | €0.0501 | €0.005 |
| Puerto Rico+1 | €8.25 | — | €0.0105 | €0.02 | — | €0.054 | €0.005 |
| Qatar+974 | — | — | — | €0.3013 | €0.3993 | €0.2634 | €0.005 |
| Reunion/Mayotte+262 | — | — | — | €0.4733 | €0.6417 | €0.1911 | €0.005 |
| Romania+40 | €8 | €8 | €0.0107 | €0.0125 | €0.032 | €0.0781 | €0.005 |
| Russia+7 | — | — | — | €0.4348 | €0.3432 | €0.7522 | €0.005 |
| Rwanda+250 | — | — | — | €0.5554 | €0.5528 | €0.3261 | €0.005 |
| Samoa+685 | — | — | — | €2.3352 | — | €0.2675 | €0.005 |
| San Marino+378 | — | — | — | €0.3411 | — | €0.1256 | €0.005 |
| Saudi Arabia+966 | — | — | — | €0.1738 | €0.3122 | €0.1949 | €0.005 |
| Senegal+221 | — | — | — | €0.7235 | €0.6581 | €0.5506 | €0.005 |
| Serbia+381 | — | — | — | €0.597 | €0.8211 | €0.4098 | €0.005 |
| Seychelles+248 | — | — | — | €1.7243 | — | €0.3077 | €0.005 |
| Sierra Leone+232 | — | — | — | €1.1903 | — | €0.7849 | €0.005 |
| Singapore+65 | — | — | — | €0.0423 | €0.0578 | €0.0625 | €0.005 |
| Slovakia+421 | €35 | €35 | — | €0.0298 | €0.1158 | €0.0883 | €0.005 |
| Slovenia+386 | — | — | — | €0.4524 | €0.6633 | €0.2051 | €0.005 |
| Somalia+252 | — | — | — | €0.8812 | — | €0.3703 | €0.005 |
| South Africa+27 | €9 | €9 | — | €0.4725 | €0.3749 | €0.1355 | €0.005 |
| Spain+34 | — | — | — | €0.0178 | €0.18 | €0.0875 | €0.005 |
| Sri Lanka+94 | — | — | — | €0.3524 | €0.2886 | €0.42 | €0.005 |
| St Kitts and Nevis+1 | — | — | — | €0.334 | €0.3789 | €0.2575 | €0.005 |
| St Lucia+1 | — | — | — | €0.483 | €0.7158 | €0.2623 | €0.005 |
| St Vincent Grenadines+1 | — | — | — | €0.4499 | €0.5452 | €0.3338 | €0.005 |
| Sudan+249 | — | — | — | €1.0897 | €0.5128 | €0.4749 | €0.005 |
| Suriname+597 | — | — | — | €0.5336 | €0.5665 | €0.3172 | €0.005 |
| Swaziland+268 | — | — | — | €0.4421 | €0.348 | €0.265 | €0.005 |
| Sweden+46 | €8 | €8 | — | €0.0187 | €0.0714 | €0.1169 | €0.005 |
| Switzerland+41 | €6.15 | €14 | €0.01 | €0.0419 – €0.645 | €0.1802 | €0.0769 | €0.005 |
| Taiwan+886 | — | — | — | €0.1196 | €0.1985 | €0.0842 | €0.005 |
| Tajikistan+992 | — | — | — | €0.4012 | €0.2907 | €0.4505 | €0.005 |
| Tanzania+255 | — | — | — | €0.598 | €0.5722 | €0.4336 | €0.005 |
| Thailand+66 | €35 | €32 | €0.0107 | €0.10 | €0.10 | €0.0305 | €0.005 |
| Togo+228 | — | — | — | €0.8149 | — | €0.4946 | €0.005 |
| Tonga+676 | — | — | — | €2.9883 | — | €0.2177 | €0.005 |
| Trinidad and Tobago+1 | — | — | — | €0.291 | €0.34 | €0.2992 | €0.005 |
| Tunisia+216 | €140 | €140 | €0.7692 | €1.5995 | €1.2714 | €0.5379 | €0.005 |
| Turkey+90 | — | — | — | €0.0701 | €0.2875 | €0.0305 | €0.005 |
| Turkmenistan+993 | — | — | — | €0.416 | — | €0.3233 | €0.005 |
| Turks and Caicos Islands+1 | — | — | — | €0.4131 | €0.6774 | €0.2923 | €0.005 |
| Uganda+256 | €60 | €60 | €0.12 | €0.6474 | €0.6365 | €0.3289 | €0.005 |
| Ukraine+380 | — | — | — | €0.3141 | €0.4098 | €0.2268 | €0.005 |
| United Arab Emirates+971 | — | — | — | €0.3635 | €0.2995 | €0.1176 | €0.005 |
| United Kingdom+44 | €6.15 | €7.50 | €0.01 | €0.0158 | €0.0305 – €0.32 | €0.056 | €0.005 |
| United States+1 | €6.15 | — | €0.0085 | €0.014 – €0.0945 | — | €0.0083 | €0.005 |
| Uruguay+598 | — | — | — | €0.1045 | €0.3255 | €0.0852 | €0.005 |
| Uzbekistan+998 | — | — | — | €0.1982 | €0.1972 | €0.4571 | €0.005 |
| Venezuela+58 | — | — | — | €0.0682 | €0.1739 | €0.2257 | €0.005 |
| Vietnam+84 | — | — | — | €0.1947 | €0.1777 | €0.2852 | €0.005 |
| Virgin Islands, British+1 | — | — | — | €0.4019 | €0.4715 | €0.308 | €0.005 |
| Virgin Islands, U.S.+1 | €6.15 | €6.15 | €0.0085 | €0.0459 | — | €0.1987 | €0.005 |
| Wallis and Futuna+681 | — | — | — | €0.02 | — | €0.11 | €0.005 |
| Yemen+967 | — | — | — | €0.2644 | €0.3419 | €0.2929 | €0.005 |
| Zambia+260 | — | — | — | €0.7274 | €1.0758 | €0.3942 | €0.005 |
| Zimbabwe+263 | — | — | — | €0.409 | €0.8641 | €0.3212 | €0.005 |
Kein passendes Land
Ausgehend ist der Preis eines Anrufs auf eine Nummer in diesem Land: Abrechnung im Minutentakt, mindestens eine Minute. Der Minutenpreis Ihres Tarifs kommt obendrauf. Ein Strich in den Nummernspalten heißt, dort verkaufen wir noch keine Nummern.
Ausgehende Anrufe, eigene Rufnummern und ein eigener Telefonanbieter sind in jedem kostenpflichtigen Tarif möglich — wir schalten sie nach einer einmaligen Identitätsprüfung frei, nicht abhängig vom Tarif. Der Free-Tarif enthält keine Telefonanrufe — er umfasst das Web-Widget und SMS.
* Free-Plan: einmaliges CHF 3-Guthaben.
Für Sie erledigt Agent, für Sie gebaut
€120 / StundeWir bauen Ihren Sprachagenten komplett — Sie schicken uns die Details oder wir erarbeiten sie aus Ihrem Ziel, und wir entwerfen, texten, verbinden und testen ihn für Sie.
- Meist in 2–3 Arbeitstagen fertig
- Sie zahlen nur die tatsächlich geleisteten Stunden, in 0,5-Stunden-Schritten
- Rechnung per E-Mail, Zahlung online
Umsetzung anfragen
Sagen Sie uns, was Sie brauchen — je mehr Details, desto schneller können wir es einschätzen.
Selbst bauen
€5pro AgentBeschreiben Sie Ihr Unternehmen in eigenen Worten. Studio erstellt das Gesprächsszenario, richtet Integrationen ein und führt Testdialoge – in wenigen Minuten.
- Berechnet wird erst, wenn der Agent fertig ist
- Inklusive 3 kostenloser Einzeländerungen für den gebauten Agenten
- Fragen an Studio sind kostenlos
- Jede Änderung zeigt ihren Preis, bevor Sie sie senden
Änderungen nach dem Bau
Wählen Sie die Schritte aus und sagen Sie, was sich ändern soll. Sie zahlen nur für übernommene Änderungen – je nach Umfang.
- EinzeländerungEin SchrittDie ersten 3 gratis – nur für in Studio gebaute Agenten€0.50
- Gruppe2–5 Schritte, höchstens ein Viertel des Szenarios€1
- UmbauAlles darüber hinaus€2
Der Preis vor dem Senden ist der Höchstbetrag – solange die Änderung in den ausgewählten Schritten bleibt. Gratis-Änderungen gelten nur für in Studio gebaute Agenten: manuell erstellte oder kopierte Agenten zahlen ab der ersten Änderung. Studio-Kosten werden zuerst von den inklusiven Credits Ihres Tarifs abgebucht, danach vom Aufladeguthaben.
Warum KI-Sprachagenten besser sind als traditionelle Einstellungen
| Faktor | Menschliche Rezeption | Hanc.AI Pro |
|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 2.500–3.500 (DACH-Durchschnitt, Teilzeit) | CHF 99 |
| Sprachen | 1–2 | 25 |
| Erreichbarkeit | 8h/Tag, Mo–Fr | 24/7/365 |
| Krankheitstage | 10–15/Jahr | 0 |
| Urlaub | 25 Tage/Jahr | 0 |
| Einarbeitungszeit | 2–4 Wochen | 60 Sekunden |
| Skalierung | Mehr Personal einstellen | Unbegrenzt sofort |
| Analytik | Manuell | Echtzeit-Dashboard |
„Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen — es geht darum, die Anrufe zu bearbeiten, die sie nicht schaffen.“
Welcher Plan passt zu Ihnen?
Ziehen Sie die Regler, um Ihren Verbrauch zu schätzen.
Benötigte Minuten gesamt
1.050 Min./Monat
Empfohlener Plan
Business (CHF 249/Mon.)
Ihr Guthaben
CHF 250 (~1.923 Tel.-Min.)
Spielraum
+873 Min. verbleibend
vs. menschliche Rezeption
CHF 2.250–3.250/Monat sparen
vs. Mensch (jährlich)
CHF 27.000–39.000/Jahr sparen
Berechnen Sie Ihren ROI
Sehen Sie, wie viel Sie mit einem KI-Telefonagenten sparen könnten.
Zum vollständigen ROI-RechnerZusätzliche Dienste
Telefonnummer
Je nach Land
Lokale Nummern in 25+ Ländern. Bestehende Nummer portieren.
SMS-Benachrichtigungen
Auf Anfrage
Terminbestätigungen, Erinnerungen und Follow-ups. Preis je nach Plan.
Intelligente Anrufweiterleitung
Auf Anfrage
Anrufe an Mitarbeitende weiterleiten, wenn der Agent Eskalation benötigt. Preis je nach Plan.
Web Widget
In allen Plänen enthalten
KI-Sprachagent auf Ihrer Website einbetten. Niedrigerer Minutenpreis als Telefonanrufe.
Zusätzlicher gleichzeitiger Anruf
CHF 49/Monat
Ein weiteres gleichzeitiges Gespräch zusätzlich zu Ihrem Tarif. Wird aus Ihrem Plattform-Guthaben bezahlt, nicht per Karte. Beliebig viele buchbar und jederzeit kündbar — eine gekündigte Leitung läuft bis zum Ende des bezahlten Monats.
Individuelles Volumen oder SLA benötigt?
Enterprise-Pläne beinhalten individuelle Minutenpreise, dedizierten Account-Manager, SLA-Garantien, benutzerdefinierte KI-Modelle und White-Label-Optionen.
Nutzen Sie Ihr bestehendes Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) für den Kauf von Hanc.AI.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert das Guthabenmodell?
100 % Ihrer monatlichen Abo-Gebühr wird zu Gesprächsguthaben. Der Pro-Plan für CHF 99/Monat gibt Ihnen beispielsweise CHF 100 Guthaben. Sie verbrauchen Guthaben zum Minutenpreis Ihres Plans (CHF 0,14/Min. Telefon, CHF 0,12/Min. Web Widget bei Pro). Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, laden Sie nach oder upgraden Sie.
Gibt es versteckte Gebühren oder Plattformkosten?
Nein. Es gibt keine Plattformgebühr – Ihre gesamte Abo-Gebühr wird zu Guthaben. Zusätzliche Kosten entstehen nur durch das, was Sie darüber hinaus nutzen: bei HANC gekaufte Telefonnummern (der Preis hängt vom Land ab, ab etwa CHF 6 pro Monat), die Leitungsgebühr für Anrufe über diese Nummern (sie hängt von der Richtung ab) und optionale SMS. Mit eigener Telefonie fallen bei uns weder Leitungs- noch Nummerngebühren an.
Kann ich meinen Plan jederzeit ändern?
Ja. Ein Upgrade wird sofort wirksam: Wir berechnen den vollen Preis des neuen Plans und schreiben Ihnen dessen volles Guthaben gut, ohne anteilige Berechnung. Nicht verbrauchtes Guthaben Ihres bisherigen Plans bleibt erhalten. Auch ein Downgrade wird sofort wirksam, ohne Rückerstattung für den laufenden Abrechnungszeitraum.
Gibt es eine Mindestvertragslaufzeit?
Nein. Monatspläne haben keine Mindestlaufzeit — jederzeit kündbar. Jahrespläne werden für 12 Monate im Voraus mit 15 % Rabatt abgerechnet.
Bekomme ich eine Rückerstattung bei Kündigung?
Monatspläne: Keine Rückerstattung für den aktuellen Abrechnungszeitraum, aber Ihr Zugang bleibt bis zu dessen Ende bestehen. Jahrespläne: Keine Rückerstattung; der Plan bleibt bis zum Ende des bezahlten Jahres aktiv.
Was passiert, wenn mein Guthaben aufgebraucht ist?
